12 часов до весны

ФИО Разряд Смена Мишень Город Дата рождения
Классический лук - Мужчины
Шуленин + Обшолов 1 4A 2000-01-01
Батуев + Матонис 1 2A 2000-01-01
Ромашко + Коротков 1 3B 2000-01-01
Иванова + Жапова 1 2B 2000-01-01
Клыков + Левченко 1 3A 2000-01-01
Классический лук бесприцельный - Мужчины
Кузурман + Щербаков 1 6B 2000-01-01
Хрипко + Хрипко 1 7B 2000-01-01
Гофф + Какорин 1 6A 2000-01-01
Романова + Тябин 1 7A 2000-01-01
ФИО Мишень 18м 18м 18м 18м 18м 18м 18м 18м 18м 18м 18м 18м 18м 18м 18м 18м 18м 18м Σ Норматив
Классический лук - Мужчины
Шуленин + Обшолов 4A 282 276 286 277 279 284 286 287 281 277 283 281 281 272 284 271 286 267 5040
Батуев + Матонис 2A 284 262 281 278 273 265 275 283 285 269 274 286 276 286 288 264 285 274 4988
Ромашко + Коротков 3B 254 247 259 265 256 262 255 259 261 238 272 270 244 243 271 254 250 255 4615
Иванова + Жапова 2B 255 220 255 225 247 253 214 267 241 219 244 209 265 216 256 207 259 204 4256
Клыков + Левченко 3A 250 186 187 174 266 214 144 271 212 161 254 258 253 219 165 204 253 176 3847
Классический лук бесприцельный - Мужчины
Кузурман + Щербаков 6B 249 227 229 253 256 262 250 242 257 263 254 255 252 265 256 237 249 255 4511
Хрипко + Хрипко 7B 237 236 249 258 236 239 262 251 246 228 220 240 242 235 232 223 262 243 4339
Гофф + Какорин 6A 208 234 226 221 229 223 228 219 239 241 219 240 233 227 216 229 245 247 4124
Романова + Тябин 7A 187 186 205 234 250 251 209 186 196 257 265 260 257 193 187 217 260 254 4054
ФИО Город Категория