КровяковФедор Алексеевич

Круг 1
123Сумма
1 10 9 9 28
2 9 9 9 27
3 9 9 9 27
4 9 9 9 27
5 10 9 9 28
6 9 9 9 27
7 10 10 9 29
8 9 9 9 27
9 10 9 9 28
10 9 9 9 27
Круг 2
123Сумма
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
Круг 3
123Сумма
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
Круг 4
123Сумма