КалмыковДениил Денисович

Круг 1
123Сумма
1 6 0 0 6
2 10 6 0 16
3 10 9 6 25
4 6 0 0 6
5 9 6 0 15
6 8 0 0 8
7 9 8 6 23
8 7 0 0 7
9 10 10 8 28
10 8 6 0 14
Круг 2
123Сумма
1 10 8 0 18
2 10 7 0 17
3 9 8 0 17
4 9 8 7 24
5 8 7 6 21
6 9 8 0 17
7 8 8 7 23
8 7 6 0 13
9 8 6 0 14
10 9 7 6 22
Круг 3
123Сумма
Круг 4
123Сумма